Inicio » Productos » Piezas de repuesto para máquinas láser » Lentes de enfoque para láser

Lentes de enfoque láser

Los lentes de enfoque para láser presentan un CVD de ZnSe importado de Estados Unidos, con un bajo índice de absorción de material, excelente resistencia a una alta densidad de potencia, membrana superficial firme, y buena resistencia a raspaduras. La lámina antirreflejo doble faz de ZnSe CVD se usa principalmente para reducir o eliminar las luces reflectivas de las lentes ópticas, prismas, espejos planos, etc., para aumentar la penetración de la lúz y reducir o eliminar las luces laterales. Para adaptarse a las aplicaciones cada vez más amplia, desarrollamos varias láminas antirreflejo como láminas antirreflejo de longitud de onda simple, láminas antirreflejo de longitud de onda doble, lámina antirreflejo de ancho de banda, lámina antirreflejo con ancho de banda súper, lámina antirreflejo con banda de onda doble, etc. En una banda de trabajo común (10.6 um) en la industria láser de CO2, la transmisión de los lentes de enfoque para láser de CO2 puede llegar a un 99,8%. Estos lentes de enfoque de chip simple es usada normalmente usada como lentes de enfoque para cortadoras láser, lentes de enfoque para grabadoras láser, etc.

Todos los lentes de enfoque de ZnSe CVD con un diámetro de 18mm, 19,05mm, 20mm, y 25mm están disponibles en Eastern Laser. También ofrecemos lentes de enfoque para láser a la medida con varios diámetros para satisfacer cualquier tipo de requisito.

Formato de número de modelo para lentes de enfoque para láser
FL: lentes de enfoque con enfoque simple
10.6: 10.6um de longitud de onda
F: Longitud de enfoque (mm)
D: Diámetro (mm)
T: Grosor (mm)
yy: otras aplicaciones

Parámetros técnicos de los lentes de enfoque para láser
No. Modelo Diámetro
(mm)
Longitud de enfoque (mm) Grosor (mm) Material
01 D12.7ET2FL2 12.7 50.8 1.8 ZnSe/CaAs
02 D14.5ET2FL1.5 14.5 38.1 1.8 ZnSe/CaAs
03 D14.5ET2FL2.0 14.5 50.8 1.8 ZnSe/CaAs
04 D15.26ET2FL1.5 15.26 38.1 2.0 ZnSe/CaAs
05 D15.26ET2FL2.0 15.26 50.8 2.0 CVD /PVD ZnSe
06 D15.26ET2FL2.5 15.26 63.5 2.0 CVD/PVD ZnSe
07 D18ET2FL1.5 18.0 38.1 2.0 CVD /PVD ZnSe
08 D18ET2FL2.0 18.0 50.8 2.0 CVD /PVD ZnSe
09 D18ET2FL2.5 18.0 63.5 2.0 CVD /PVD ZnSe
10 D18ET2FL3.0 18.0 76.2 2.0 CVD /PVD ZnSe
11 D18ET2FL4.0 18.0 101.6 2.0 CVD /PVD ZnSe
12 D20ET2FL1.5 20.0 38.1 2.0 CVD /PVD ZnSe
13 D20ET2FL2.0 20.0 50.8 2.0 CVD /PVD ZnSe
14 D20ET2FL2.5 20.0 63.5 2.0 CVD /PVD ZnSe
15 D20ET2FL3.0 20.0 76.2 2.0 CVD /PVD ZnSe
16 D20ET2FL4.0 20.0 101.6 2.0 CVD /PVD ZnSe
17 D19.05ET2FL1.5 19.05 38.1 2.0 CVD /PVD ZnSe
18 D19.05ET2FL2.0 19.05 50.8 2.0 CVD /PVD ZnSe
19 D19.05ET2FL2.5 19.05 63.5 2.0 CVD /PVD ZnSe
20 D19.05ET2FL3.0 19.05 76.2 2.0 CVD /PVD ZnSe
21 D19.05ET2FL4.0 19.05 101.6 2.0 CVD /PVD ZnSe
22 D25.4ET3FL50.8 25.4 50.8 3.0 CVD ZnSe
23 D25.4ET3FL63.5 25.4 63.5 3.0 CVD ZnSe
24 D25.4ET3FL76.2 25.4 76.2 3.0 CVD ZnSe
25 D25.4ET3FL101.6 25.4 101.6 3.0 CVD ZnSe
26 D25.4ET3FL127 25.4 127 3.0 CVD ZnSe
27 D27.94ET3FL50.8 27.94 50.8 3.0 CVD ZnSe
28 D27.94ET3FL63.5 27.94 63.5 3.0 CVD ZnSe
29 D27.94ET3FL76.2 27.94 76.2 3.0 CVD ZnSe
30 D27.94ET3FL101.6 27.94 101.6 3.0 CVD ZnSe
31 D27.94ET3FL127 27.94 127 3.0 CVD ZnSe
32 D30ET3FL50.8 30.0 50.8 3.0 CVD ZnSe
33 D30ET3FL63.5 30.0 63.5 3.0 CVD ZnSe
34 BL30ET3FL76.2 30.0 76.2 3.0 CVD ZnSe
35 BL30ET3FL101.6 30.0 101.6 3.0 CVD ZnSe
36 D30ET3FL127 30.0 127 3.0 CVD ZnSe
37 D38.1ET2FL5 38.1 127 7.87 CVD ZnSe
38 D38.1ET2FL7.5 38.1 190.5 7.87 CVD ZnSe

Cuando utilice elementos ópticos infrarrojos (como lentes de enfoque para láser), por favor, tome las siguientes precauciones:
1. Al usar elementos ópticos, siempre debe usar guantes o dediles de goma/látex sin talco ya que las manchas de suciedad o aceite contaminarían seriamente los elementos ópticos, lo que resulta en una disminución significante del rendimiento.
2. No use ningún tipo de herramientas para manipular elementos ópticos, incluyendo pinzas.
3. Con el propósito de protección, los elementos ópticos se deben colocar simple sobre el papel para lentes suministrado.
4. No coloque los elementos ópticos sobre superficies duras o ásperas ya que los elementos ópticos infrarrojos se pueden raspar rápidamente.
5. No limpie ni toque la superficie de oro o cobre expuesta.
6. Todos los materiales usados para producir elementos ópticos infrarrojos son frágiles, ya sean de cristal simple o policristalinos, con granos grandes o pequeños. Los materiales no son tan resistentes como el vidrio, y no pueden soportar los mismos procedimientos que los elementos ópticos de vidrio.
7. Cuando limpia los elementos ópticos instalados en la estructura, pueden ocurrir una gran variedad de problemas, por lo que se recomienda que sólo utilice los procesos de limpieza descritos aquí para los elementos ópticos que no están instalados.

Comentarios